亚博vip2021手机网页版
联系人:宋小姐
手 机:13527809602
电 话:020-82517749
邮 件:657233390@qq.com
网 址:www.dingying1688.com
地 址:广州市黄埔区港前路303号5栋302
分子式:Ni(NO3)2·6H2O
分子量: 290.81
CAS:13478-00-7
物化性质:
六水硝酸镍为绿色单斜晶系结晶。相对密度2.05,熔点56.7°C,沸点137°C。在56°C分解,失去三分子H2O,形成三水物,在95°C转化为无水盐。易溶于水,溶于乙醇、微溶于丙酮。有吸湿性。
产品规格:(化学纯参照HG3-957-84)
标准号:Q/140000 XJD 010-2003 | 指 标 值 | ||||
分 析 项 目 | 化学纯 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | |
Ni(NO3)2·6H2O含量,% | ≥ | 98 | 98 | 98 | 98 |
水不溶物含量,% | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
氯化物(Cl) 含量,% | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
硫酸盐(SO4)含量,% | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
铁(Fe)含量,% | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
钴(Co)含量,% | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ---- |
铜(Cu)含量,% | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | ---- |
锌(Zn)含量,% | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ---- |
重金属(以Pb计)含量,% | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
碱及碱土金属(以硫酸盐计)含量,% | ≤ | ---- | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
用 途:
用于制取其它无机及有机铬化合物,制取催化剂及载体,用作阻蚀剂及媒染剂,用于玻璃工业、陶瓷彩釉。
包 装:
25公斤内塑外编袋包装,或按客户要求。